医療法人・病院グループランキング

今回のコラムは人気のランキングシリーズです。今回は医療法人・病院グループの売上高・純利益・営業利益率のランキングを紹介します。
【全国赤字ワースト病院ランキング100】が当サイトのコラムで圧倒的に閲覧数が多いのですが反対に売上が良い病院を紹介します。
参考記事はこちら↓↓↓
全国赤字ワースト病院ランキング100 前編
https://arrows-healthcare.com/article/articles?acd=10166
全国赤字ワースト病院ランキング100 後編
https://arrows-healthcare.com/article/articles?acd=10167
おもしろい記事を見つけました。
20代のためのキャリアガイドというサイトがおもしろいランキングを掲載していましたので紹介します。
https://20jobguide.info/
以下参考資料
20代のためのキャリアガイド 20240409 医療法人・病院グループランキング【売上高・純利益・営業利益率】
https://20jobguide.info/tenshoku-doctor/
医療法人・病院グループランキング【売上高・純利益・営業利益率】
病院は高度医療を担う大学病院から療養病床までさまざまな形態があり、地域医療の重要な役割を果たしています。
医療法人・病院グループの売上高、純利益、営業利益率(決算期23/3)ランキングの上位をご紹介します。
医療業の売上高ランキング
| 順位 | 商号 | 年商 (百万円) |
| 1 | 日本赤十字社 | 1,427,819 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 | 1,143,613 |
| 3 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 754,367 |
| 4 | 医療法人徳洲会 | 576,882 |
| 5 | 公益㈶地域医療振興協会 | 155,677 |
| 6 | ㈱エスアールエル | 140,648 |
| 7 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 137,399 |
| 8 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 131,123 |
| 9 | ㈱ビー・エム・エル | 128,311 |
| 10 | 医療法人財団明理会 | 110,000 |
| 11 | 医療法人社団明芳会 | 106,000 |
| 12 | 長野県厚生農業協同組合連合会 | 105,578 |
| 13 | 学校法人自治医科大学 | 100,305 |
| 14 | ㈱LSIメディエンス | 89,625 |
| 15 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 | 86,330 |
| 16 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 81,838 |
| 17 | 医療法人社団葵会 | 80,549 |
| 18 | 医療法人社団愛友会 | 78,000 |
| 19 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 69,558 |
| 20 | 社会医療法人愛仁会 | 66,885 |
| 21 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 | 65,240 |
| 22 | 一般㈳巨樹の会 | 60,664 |
| 23 | 公益㈶大原記念倉敷中央医療機構 | 60,046 |
| 24 | 医療法人鉄蕪会 | 57,810 |
| 25 | 医療法人社団誠馨会 | 54,074 |
| 26 | 社会医療法人財団石心会 | 52,835 |
| 27 | 公益㈶がん研究会 | 51,303 |
| 28 | 医療法人渓仁会 | 49,000 |
| 29 | 社会医療法人生長会 | 48,820 |
| 30 | 公益㈳日本海員掖済会 | 47,067 |
医療業の純利益ランキング
| 順位 | 商号 | 純利益 (千円) |
| 1 | 日本赤十字社 | 71,516,000 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 | 58,691,000 |
| 3 | 医療法人徳洲会 | 31,962,000 |
| 4 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 31,908,000 |
| 5 | ㈱ビー・エム・エル | 16,085,000 |
| 6 | ㈱エスアールエル | 14,834,000 |
| 7 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 14,635,943 |
| 8 | 社会医療法人杏嶺会 | 6,149,123 |
| 9 | ㈱麻生 | 5,677,000 |
| 10 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 | 5,452,000 |
| 11 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 5,267,000 |
| 12 | ㈱新日本科学 | 5,024,027 |
| 13 | ㈱江東微生物研究所 | 5,007,000 |
| 14 | ルナドクター㈱ | 5,000,000 |
| 15 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 4,747,349 |
| 16 | ㈱新日本科学PPD | 4,430,232 |
| 17 | セコム医療システム㈱ | 4,203,000 |
| 18 | イーピーエス㈱ | 3,894,000 |
| 19 | 公益㈳日本海員掖済会 | 3,823,404 |
| 20 | 社会医療法人財団池友会 | 3,818,163 |
医療業の営業利益率ランキング
| 順位 | 商号 | 売上高 営業利益率 |
| 1 | 医療法人社団やまびこ | 49.9 |
| 2 | 医療法人かわせみ | 45.3 |
| 3 | 医療法人さおり皮ふ科クリニック | 45.1 |
| 4 | 社会医療法人緑風会 | 40.2 |
| 5 | ㈱新日本科学PPD | 40.0 |
| 6 | セルソース㈱ | 36.8 |
| 7 | 医療法人健幸会 | 33.1 |
| 8 | 医療法人社団MYメディカル | 29.9 |
| 9 | 医療法人信眼会 | 27.4 |
| 10 | WDBココ㈱ | 26.7 |
| 11 | 医療法人大川産婦人科病院 | 26.6 |
| 12 | 医療法人スワン会 | 26.5 |
| 13 | 医療法人社団中津胃腸病院 | 25.2 |
| 14 | 医療法人諸隈病院 | 23.9 |
| 15 | ㈱新日本科学 | 22.9 |
| 16 | 医療法人仁徳会 | 21.8 |
| 17 | 医療法人仁風会 | 20.5 |
| 18 | 医療法人社団愛和会 | 20.3 |
| 18 | 医療法人社団真仁会 | 20.3 |
| 20 | 医療法人彌生会 | 19.9 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』より)
まとめ
今回は医療法人・病院グループランキングを紹介しました。みなさんのお住いの近くの病院はありましたでしょうか?
病院選びの指標の一つとして参考にしてください。
医療機器を売りたい、処分したいと思ったらアローズヘルスケアへ!
中古医療機器を売りたい・処分したいと思ったら、法律を遵守し必要な資格を全て有するアローズヘルスケアにお任せください。
業界経験豊富なメンバーがはじめての方でも安心してご利用頂けるように対応致します。 不安なこと、わからないことがあればご納得いただけるまでご説明致します。 なにかございましたら、お気軽にお問合せください!
中古医療機器の販売・買取|アローズヘルスケア|開業・医療設備の導入支援 (arrows-healthcare.com)
| Author - 著者 |
株式会社アローズヘルスケア 〒130-0004 東京都墨田区本所1-11-8
TEL 03-6658-4170 FAX 03-6658-4171 高度管理医療機器等販売業 2墨福衛生薬第14号
医療機器修理業許可証 13BS201448
動物用管理医療機器販売・貸与業届出
古物商 307732004767 産業廃棄物収集運搬業許可 第13-00-243899号 |
| あなたの「売りたい」に答えます |